Harga HTC One Dual SIM+ Januari 2014 dan Spesifikasi Lengkap
Gosip.Me - Diam-diam ternyata Smartfren merilis sebuah smartphone hybrid besutan HTC. Sebelumnya juga Smartfren pernah merilis HTC Desire XC dan HTC Desire VC yang keduanya masih berbasis EVDO Rev.A. Sementara itu kali ini Smartfren merilis sebuah ponsel premium, HTC One Dual SIM+ dengan kemampuan Dual SIM CDMA EVDO Rev.B dan bahkan GSM hingga HSPA.
Dilihat dari spesifikasinya sama saja dengan HTC One yang dirilis secara global. Menggunakan processor Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dibarengi GPU Adreno 320 dan RAM sebesar 2GB. Selain itu di sektor kamera dilengkapi kamera 4 ultrapiksel dengan berbagai macam fiturnya sepertu HDR, autofokus, dan bahkan mampu rekam video hingga 1080p with HDR.
Berikut spesifikasi HTC One Dual SIM+
Kelebihan
Kekurangan
Harga yang dibanderol HTC One Dual SIM+ adalah Rp 7.499.000.
Dilihat dari spesifikasinya sama saja dengan HTC One yang dirilis secara global. Menggunakan processor Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dibarengi GPU Adreno 320 dan RAM sebesar 2GB. Selain itu di sektor kamera dilengkapi kamera 4 ultrapiksel dengan berbagai macam fiturnya sepertu HDR, autofokus, dan bahkan mampu rekam video hingga 1080p with HDR.
Berikut spesifikasi HTC One Dual SIM+
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
HSDPA 850/1900/2100 atau CDMA EVDO - SIM 1 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 137.8 x 69.3 x 10.4 mm/156 gram |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 2 |
Size | 1080 x 1920 pixels, 4.68 inches (~471 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, Beats Audio sound enhancement | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Yes | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |
CAMERA | Primary | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, optical image stabilization, LED flash, 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
Secondary | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600, Quad-core 1.7 GHz Krait 300, GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | HTC Sense UI v5, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, Stereo FM radio with RDS, Java via Java MIDP emulator, SNS integration, Dropbox (25 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer/editor, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Po 2300 mAh |
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
Talk Time | Up to 27 h (2G) / Up to 18 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM/CDMA + GSM, dual mode dan dual stanby |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No | |
Kelebihan
- Dual SIM EVDO Rev.B dan HSPA
- mendapatkan update Android 4.2.2 Jelly Bean
- internal memori 32GB
- bonus data 24GB selama setahun dari Smartfren
Kekurangan
- tanpa slot microSD
- layar seharusnya 5 inci
Harga yang dibanderol HTC One Dual SIM+ adalah Rp 7.499.000.
Comments
Post a Comment