Harga Lenovo S5000 Desember 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Gosip.Me - Untuk menggebrak pasar tablet Android yang masih dikuasai Samsung dengan Galaxy Tab 3 dan Galaxy Tab 2. Akhirnya Lenovo mengeluarkan tablet yang pantas bersaing, bahkan melebihi pesaingnya di rentang harga yang sama. Lenovo S5000 merupakan tablet Android yang berbeda dari yang lain terutama di sektor layar beserta resolusinya.
Di saat Samsung Galaxy Tab 3 masih mengusung layar 7 inci dengan resolusi 1024x600 piksel, Lenovo S5000 sudah menggunakan layar jenis IPS berukuran 7 inci resolusi 1280x800 piksel kerapatan 216 ppi. Di sektor lainpun tablet besutan Lenovo ini dibekali processor MT8389, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 dengan GPU GPU PowerVR SGX544MP2 dibarengi 1GB RAM.
Berikut spesifikasi Lenovo S5000
Kelebihan
Kekurangan
Harga yang dibanderol Lenovo S5000 adalah Rp 2.999.000.
Di saat Samsung Galaxy Tab 3 masih mengusung layar 7 inci dengan resolusi 1024x600 piksel, Lenovo S5000 sudah menggunakan layar jenis IPS berukuran 7 inci resolusi 1280x800 piksel kerapatan 216 ppi. Di sektor lainpun tablet besutan Lenovo ini dibekali processor MT8389, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 dengan GPU GPU PowerVR SGX544MP2 dibarengi 1GB RAM.
Berikut spesifikasi Lenovo S5000
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 900 / 2100 | ||
BODY | Dimensions / Weight | 190.5 x 116.8 x 7.6 mm/244,9 gram |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 1280 x 800 pixels, 7.0 inches (~216 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 16 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | Yes, HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1936 pixels, autofocus |
Secondary | Yes, 1,6MP | |
Video Record | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | Mediatek MT8389, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX544MP2 | |
Browser | HTML | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
GPS | TBD | |
Other Features | Sensor Accelerometer, java via Java MIDP emulator, SNS integration, Document viewer, Photo viewer/editor, Organizer, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Ion 3450 mAh |
Stand-by | - | |
Talk Time | - | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/AAC player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No | |
Kelebihan
- layar resolusi tinggi 1280x800
- internal memori 16GB up to microSD 64GB
- mendapat update Android 4.3 Jelly Bean
Kekurangan
- baterai standar
Harga yang dibanderol Lenovo S5000 adalah Rp 2.999.000.
Comments
Post a Comment